Nuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày Bất Bại Miễn Phí
Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày hiện nay là một phương pháp chơi đề rất hót mà mang lại hiệu quả rất cao.chúng được đông đảo anh em trong giới lô đề áp dụng nhiều hơn .Thời gian rút gọn khung chỉ còn 2 ngày ,tỉ lệ mang lại chiến thắng về cho mọi người cao .Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này đó chính là phải chơi rất nhiều số dẫn tới chi phí đầu tư cũng khá nhiều. Trường hợp trật 1 khung thì cũng phải mất thười gian vài ngày mới kéo lại được vốn.Vì Vậy các bạn đừng lo lắng quá về vấn đề soi cầu , đã có các chuyên gia rongbachkim247.io giúp các bạn
Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày chuẩn
Nhận dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày miễn phí
Hiện nay tỉ lệ ăn chung của giải đặc biệt đang là 1 ăn 70, cao thì 1 ăn 80. Nhưng hiện nay tại các nhà cái online đã có tỉ lệ ăn tới 1 ăn 99. Điều này sẽ rất tốt cho người chơi.
Tuy nhiên chơi lô đề là trái pháp luật, không được nhà nước cho phép nên nếu có thể thì mọi người hãy chuyển sang chơi xổ số do nhà nước ban hành nhé.
Xem thêm => Nuôi 3 Càng Đề Trong Tuần ăn Cao
Xem thêm => Nuôi Đầu Đuôi khung 3 Ngày Chuẩn
NUÔI 2 NGÀY | DÀN ĐỀ 60 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
04→05/10/2023 | Đầu : 8-3-2-6-4-9 | Chờ kết quả |
03→04/10/2023 | Đầu : 8-3-5-6-4-9 | ăn đề 56 ngày 1 |
02→03/10/2023 | Đầu : 7-3-5-6-4-2 | ăn đề 73 ngày 1 |
30→01/10/2023 | Đầu : 7-3-5-6-8-0 | ăn đề 89 ngày 2 |
28→29/09/2023 | Đầu : 7-3-5-6-8-9 | ăn đề 98 ngày 1 |
27→28/09/2023 | Đầu : 7-4-5-6-8-9 | ăn đề 47 ngày 1 |
26→27/09/2023 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 36 ngày 1 |
24→25/09/2023 | Đầu : 1-0-3-5-8-9 | trượt |
22→23/09/2023 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | trượt |
20→21/09/2023 | Đầu : 4-5-3-7-9-8 | trượt |
18→19/09/2023 | Đầu : 4-1-2-7-9-8 | ăn đề 25 ngày 2 |
16→17/09/2023 | Đầu : 4-6-0-7-9-8 | ăn đề 65 ngày 2 |
14→15/09/2023 | Đầu : 4-6-3-7-9-8 | trượt |
13→14/09/2023 | Đầu : 4-6-5-7-9-8 | ăn đề 50 ngày 1 |
12→13/09/2023 | Đầu : 4-3-5-7-9-8 | ăn đề 32 ngày 1 |
10→11/09/2023 | Đầu : 4-3-6-7-9-8 | ăn đề 68 ngày 2 |
09→10/09/2023 | Đầu : 2-3-6-5-9-8 | ăn đề 52 ngày 1 |
07→08/09/2023 | Đầu : 2-3-6-7-9-8 | ăn đề 76 ngày 2 |
06→07/09/2023 | Đầu : 2-3-5-7-9-8 | ăn đề 56 ngày 2 |
05→06/09/2023 | Đầu : 2-3-5-7-6-8 | ăn đề 67 ngày 1 |
02→03/09/2023 | Đầu : 9-6-5-7-4-3 | trượt |
31→01/09/2023 | Đầu : 9-6-7-6-4-3 | ăn đề 79 ngày 2 |
30→31/08/2023 | Đầu : 9-6-5-6-2-3 | ăn đề 51 ngày 1 |
29→30/08/2023 | Đầu : 9-6-5-6-7-3 | ăn đề 78 ngày 1 |
28→29/08/2023 | Đầu : 9-6-8-6-7-3 | ăn đề 85 ngày 1 |
27→28/08/2023 | Đầu : 9-6-8-4-7-3 | ăn đề 48 ngày 1 |
26→27/08/2023 | Đầu : 9-6-8-5-7-3 | ăn đề 58 ngày 1 |
25→26/08/2023 | Đầu : 9-6-8-5-4-3 | ăn đề 43 ngày 1 |
24→25/08/2023 | Đầu : 7-6-8-5-4-3 | ăn đề 73 ngày 1 |
23→24/08/2023 | Đầu : 9-6-8-5-4-3 | ăn đề 34 ngày 1 |
22→23/08/2023 | Đầu : 7-6-8-5-4-3 | ăn đề 79 ngày 1 |
20→21/08/2023 | Đầu : 3-6-7-5-8-9 | trượt |
19→20/08/2023 | Đầu : 3-6-7-5-4-9 | ăn đề 87 ngày 1 |
18→19/08/2023 | Đầu : 3-6-7-5-8-9 | ăn đề 87 ngày 1 |
17→18/08/2023 | Đầu : 3-4-7-5-8-9 | ăn đề 86 ngày 1 |
15→16/08/2023 | Đầu : 0-1-7-5-8-9 | ăn đề 19 ngày 2 |
14→15/08/2023 | Đầu : 3-4-7-5-8-9 | ăn đề 93 ngày 1 |
12→13/08/2023 | Đầu : 0-1-2-5-8-9 | ăn đề 28 ngày 2 |
11→12/08/2023 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 99 ngày 1 |
09→10/08/2023 | Đầu : 4-3-5-0-8-9 | trượt |
08→09/08/2023 | Đầu : 4-3-5-6-8-9 | ăn đề 66 ngày 1 |
07→08/08/2023 | Đầu : 1-3-5-7-8-9 | ăn đề 72 ngày 1 |
05→06/08/2023 | Đầu : 5-6-3-8-4-9 | trượt |
04→05/08/2023 | Đầu : 5-6-3-7-4-9 | ăn đề 71 ngày 1 |
03→04/08/2023 | Đầu : 5-6-3-7-8-9 | ăn đề 88 ngày 1 |
01→02/08/2023 | Đầu : 5-6-4-7-8-9 | trượt |
30→ 31/07/2023 | Đầu : 3-6-1-7-8-9 | ăn đề 15 ngày 2 |
28→ 29/07/2023 | Đầu : 3-6-5-7-8-9 | ăn đề 58 ngày 2 |
26→ 27/07/2023 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 71 ngày 2 |
25→ 26/07/2023 | Đầu : 2-6-5-7-8-9 | ăn đề 59 ngày 1 |
24→ 25/07/2023 | Đầu : 3-5-4-7-8-9 | ăn đề 42 ngày 1 |
23→ 24/07/2023 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 62 ngày 1 |
22→ 23/07/2023 | Đầu : 3-9-5-6-7-8 | ăn đề 33 ngày 1 |
21→ 22/07/2023 | Đầu : 3-9-5-6-7-4 | ăn đề 44 ngày 1 |
20→ 21/07/2023 | Đầu : 3-9-5-6-7-8 | ăn đề 86 ngày 1 |
19→ 20/07/2023 | Đầu : 3-9-5-6-7-8 | ăn đề 39 ngày 1 |
17→ 18/07/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 80 ngày 2 |
15→ 16/07/2023 | Đầu : 4-3-5-6-7-8 | ăn đề 51 ngày 2 |
14→ 15/07/2023 | Đầu : 4-3-5-6-7-8 | ăn đề 68 ngày 1 |
12→ 13/07/2023 | Đầu : 4-3-5-9-7-8 | trượt |
11→ 12/07/2023 | Đầu : 2-3-5-9-7-8 | ăn đề 31 ngày 1 |
10→ 11/07/2023 | Đầu : 2-3-5-6-7-8 | ăn đề 22 ngày 1 |
08→ 09/07/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | trượt |
07→ 08/07/2023 | Đầu : 3-4-5-0-7-6 | ăn đề 76 ngày 1 |
05→ 06/07/2023 | Đầu : 4-3-5-8-7-6 | trượt |
03→ 04/07/2023 | Đầu : 4-3-5-8-7-6 | ăn đề 83 ngày 2 |
02→ 03/07/2023 | Đầu : 2-3-5-8-7-6 | ăn đề 23 ngày 1 |
01→ 02/07/2023 | Đầu : 2-4-5-8-7-9 | ăn đề 46 ngày 1 |
30→ 01/07/2023 | Đầu : 3-6-5-8-7-9 | ăn đề 51 ngày 1 |
29→ 30/06/2023 | Đầu : 2-6-5-8-7-9 | ăn đề 20 ngày 1 |
28→ 29/06/2023 | Đầu : 0-1-5-8-3-9 | ăn đề 95 ngày 1 |
27→ 28/06/2023 | Đầu : 0-1-5-8-2-9 | ăn đề 95 ngày 1 |
26→ 27/06/2023 | Đầu : 4-8-5-6-7-9 | ăn đề 93 ngày 1 |
25→ 26/06/2023 | Đầu : 3-8-5-6-7-9 | ăn đề 34 ngày 1 |
24→ 25/06/2023 | Đầu : 0-2-5-6-7-9 | ăn đề 70 ngày 1 |
23→ 24/06/2023 | Đầu : 1-3-6-7-8-9 | ăn đề 60 ngày 1 |
22→ 23/06/2023 | Đầu : 5-3-6-7-8-9 | ăn đề 67 ngày 1 |
21→ 22/06/2023 | Đầu : 5-3-6-7-8-9 | ăn đề 34 ngày1 |
19→ 20/06/2023 | Đầu : 5-3-4-7-8-9 | ăn đề 32 ngày 2 |
18→ 19/06/2023 | Đầu : 5-3-6-7-8-9 | ăn đề 51 ngày 1 |
17→ 18/06/2023 | Đầu : 5-3-6-7-8-9 | ăn đề 61 ngày 1 |
15→ 16/06/2023 | Đầu : 5-3-6-7-8-9 | ăn đề 30 ngày 2 |
13→ 14/06/2023 | Đầu : 5-3-4-7-8-9 | ăn đề 54 ngày 2 |
12→ 13/06/2023 | Đầu : 5-2-4-7-8-9 | ăn đề 42 ngày 1 |
11→ 12/06/2023 | Đầu : 5-6-4-7-8-9 | ăn đề 60 ngày 1 |
10→ 11/06/2023 | Đầu : 5-6-3-7-8-9 | ăn đề 36 ngày 1 |
09→ 10/06/2023 | Đầu : 5-6-4-7-8-9 | ăn đề 88 ngày 1 |
08→ 09/06/2023 | Đầu : 3-6-4-7-8-9 | ăn đề 37 ngày 1 |
07→ 08/06/2023 | Đầu : 3-6-5-7-8-9 | ăn đề 57 ngày 1 |
06→ 07/06/2023 | Đầu : 3-6-5-7-8-9 | ăn đề 79 ngày 1 |
05→ 06/06/2023 | Đầu : 3-6-2-7-8-9 | ăn đề 81 ngày 1 |
03→ 04/06/2023 | Đầu : 3-5-2-7-8-9 | trượt |
02→ 03/06/2023 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 63 ngày 1 |
31→ 01/06/2023 | Đầu : 3-5-4-7-8-9 | trượt |
29→ 30/06/2023 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 67 ngày 1 |
28→ 30/05/2023 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 59 ngày 1 |
27→ 28/05/2023 | Đầu : 3-5-0-7-8-9 | ăn đề 37 ngày 2 |
25→ 26/05/2023 | Đầu : 3-5-2-7-8-9 | ăn đề 91 ngày 2 |
24→ 25/05/2023 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 66 ngày 1 |
22→ 23/05/2023 | Đầu : 2-4-6-7-8-9 | ăn đề 72 ngày 2 |
21→ 22/05/2023 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
19→ 20/05/2023 | Đầu : 0-2-5-7-8-9 | ăn đề 52 ngày 2 |
17→ 18/05/2023 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 32 ngày 2 |
15→ 16/05/2023 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 31 ngày 2 |
14→ 15/05/2023 | Đầu : 1-6-5-7-8-9 | ăn đề 53 ngày 1 |
13→ 14/05/2023 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 49 ngày 1 |
11→ 12/05/2023 | Đầu : 0-1-2-5-6-9 | ăn đề 02 ngày 2 |
10→ 11/05/2023 | Đầu : 3-7-5-6-8-9 | ăn đề 96 ngày 2 |
09→ 10/05/2023 | Đầu : 3-7-5-6-4-9 | ăn đề 46 ngày 2 |
08→ 09/05/2023 | Đầu : 3-7-5-6-8-9 | ăn đề 81 ngày 2 |
06→ 07/05/2023 | Đầu : 3-1-5-6-8-9 | ăn đề 60 ngày 2 |
04→ 05/05/2023 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 47 ngày 2 |
03→ 04/05/2023 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 76 ngày 2 |
01→ 02/05/2023 | Đầu : 3-4-5-7-6-9 | ăn đề 65 ngày 2 |
29→ 30/04/2023 | Đầu : 0-2-5-7-6-9 | trượt |
28→ 29/04/2023 | Đầu : 0-1-5-8-6-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
27→ 28/04/2023 | Đầu : 1-2-5-8-6-9 | ăn đề 55 ngày 1 |
26→ 27/04/2023 | Đầu : 3-4-5-7-6-9 | ăn đề 75 ngày 1 |
24→ 25/04/2023 | Đầu : 3-4-5-8-6-9 | ăn đề 83 ngày 2 |
23→ 24/04/2023 | Đầu : 3-4-5-8-6-7 | ăn đề 79 ngày 1 |
22→ 23/04/2023 | Đầu : 2-4-5-9-6-3 | ăn đề 52 ngày 1 |
20→ 21/04/2023 | Đầu : 3-4-5-9-7-1 | ăn đề 14 ngày 2 |
19→ 20/04/2023 | Đầu : 3-4-5-9-7-8 | ăn đề 85 ngày 1 |
18→ 19/04/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 61 ngày 1 |
17→ 18/04/2023 | Đầu : 2-3-5-6-7-8 | ăn đề 76 ngày 1 |
15→ 16/04/2023 | Đầu : 9-4-5-6-7-8 | ăn đề 48 ngày 2 |
14→ 15/04/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 34 ngày 2 |
12→ 13/04/2023 | Đầu : 0-1-3-6-7-8 | ăn đề 65 ngày 2 |
10→ 11/04/2023 | Đầu : 4-5-3-6-7-8 | trượt |
10→ 11/04/2023 | Đầu : 1-2-3-6-7-8 | ăn đề 63 ngày 1 |
08→ 09/04/2023 | Đầu : 4-9-5-6-7-8 | trượt |
07→ 08/04/2023 | Đầu : 3-9-5-6-7-8 | ăn đề 36 ngày 1 |
05→ 06/04/2023 | Đầu : 4-9-5-6-7-8 | trượt |
04→ 05/04/2023 | Đầu : 4-3-5-6-7-8 | ăn đề 45 ngày 1 |
03→ 04/04/2023 | Đầu : 2-3-5-6-7-8 | ăn đề 33 ngày 1 |
02→ 03/04/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 44 ngày 1 |
01 → 02/04/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 44 ngày 1 |
30 → 31/03/2023 | Đầu : 1-2-5-6-7-8 | ăn đề 81 ngày 2 |
28 → 29/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 67 ngày 2 |
27 → 28/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 30 ngày 1 |
26 → 27/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 65 ngày 1 |
25 → 26/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 73 ngày 1 |
24 → 25/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 57 ngày 1 |
23 → 24/03/2023 | Đầu : 6-0-5-9-7-8 | ăn đề 83 ngày 1 |
21 → 22/03/2023 | Đầu : 3-0-5-4-7-8 | trượt |
19 → 20/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | trượt |
18 → 19/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 70 ngày 1 |
17 → 18/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 89 ngày 1 |
15 → 16/03/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 81 ngày 2 |
13 → 14/03/2023 | Đầu : 1-2-3-6-4-5 | trượt |
12 → 14/03/2023 | Đầu : 3-6-4-5-7-9 | ăn đề 95 ngày 1 |
11 → 12/03/2023 | Đầu : 3-6-4-5-7-9 | ăn đề 76 ngày 1 |
09 → 10/03/2023 | Đầu : 3-6-4-5-7-9 | trượt |
08 → 09/03/2023 | Đầu : 3-6-2-5-8-9 | ăn đề 87 ngày 1 |
06 → 07/03/2023 | Đầu : 3-6-7-5-8-9 | ăn đề 77 ngày 1 |
05 → 06/03/2023 | Đầu : 3-1-7-5-8-9 | ăn đề 18 ngày 1 |
04 → 05/03/2023 | Đầu : 3-1-4-5-8-9 | ăn đề 43 ngày 1 |
02 → 03/03/2023 | Đầu : 0-1-4-5-2-9 | ăn đề 56 ngày 2 |
28 → 01/03/2023 | Đầu : 8-3-4-5-7-9 | trượt |
26 → 27/02/2023 | Đầu : 0-3-4-5-7-9 | ăn đề 58 ngày 2 |
25 → 26/02/2023 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 15 ngày 1 |
24 → 25/02/2023 | Đầu : 3-4-8-5-7-9 | ăn đề 79 ngày 1 |
23→ 24/02/2023 | Đầu : 3-4-8-6-7-9 | ăn đề 64 ngày 1 |
22→ 23/02/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 57 ngày 1 |
21→ 22/02/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 81 ngày 1 |
20→ 21/02/2023 | Đầu : 1-2-5-6-7-8 | ăn đề 75 ngày 1 |
19→ 20/02/2023 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 64 ngày 1 |
18→ 19/02/2023 | Đầu : 3-4-5-9-7-8 | ăn đề 71 ngày 1 |
16→ 17/02/2023 | Đầu : 7-1-3-9-6-8 | ăn đề 35 ngày 2 |
14→ 15/02/2023 | Đầu : 0-1-3-5-6-8 | ăn đề 58 ngày 2 |
13→ 14/02/2023 | Đầu : 1-2-3-5-6-8 | ăn đề 16 ngày 1 |
11→ 12/02/2023 | Đầu : 0-2-3-5-6-8 | trượt |
10→ 11/02/2023 | Đầu : 1-2-3-5-7-8 | ăn đề 20 ngày 1 |
09→ 10/02/2023 | Đầu : 0-1-3-5-7-4 | ăn đề 37 ngày 1 |
07→ 08/02/2023 | Đầu : 0-1-2-5-8-3 | trượt |
06→ 07/02/2023 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 92 ngày 1 |
05→ 06/02/2023 | Đầu : 1-2-0-7-8-9 | ăn đề 94 ngày 1 |
04→ 05/02/2023 | Đầu : 1-2-0-4-8-9 | ăn đề 48 ngày 1 |
03→ 04/02/2023 | Đầu : 1-2-0-7-8-6 | ăn đề 66 ngày 1 |
02→ 03/02/2023 | Đầu : 3-4-5-7-8-6 | ăn đề 55 ngày 1 |
01→ 02/02/2023 | Đầu : 0-1-3-4-8-6 | ăn đề 38 ngày 1 |
31→ 01/02/2023 | Đầu : 1-2-3-5-8-6 | ăn đề 61 ngày 1 |
30 → 31/01/2023 | Đầu : 3-4-5-7-8-6 | ăn đề 79 ngày 1 |
28 → 29/01/2023 | Đầu : 2-3-5-7-8-9 | ăn đề 79 ngày 2 |
26 → 27/01/2023 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 59 ngày 2 |
25 → 26/01/2023 | Đầu : 1-2-3-6-7-8 | ăn đề 71 ngày 1 |
Hướng dẫn cách tính dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày chuẩn
Trước khi giới thiệu nuôi đề khung tới mọi người các cách tính dàn đề nuôi 60 số thì các bạn có thể tham khảo thêm Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày. Đây là phương pháp chơi cũng rất hiệu quả và có tỉ lệ chính xác lên tới 99%
Chọn theo giá trị lần lượt
Ở cách này, các bạn sẽ chọn dàn đề 60 số theo 60 giá trị lần lượt trong bộ đếm số. Bước đầu thực hiện là bạn hãy xem lại những con đề đã về qua 7 lượt gần nhất.
Trong tập từ 00 – 99, con số 50 sẽ là mốc dùng để so sánh. Nếu đề có giá trị nhỏ hơn 50, đó là số nhỏ và ngược lại nó là số lớn nếu lớn hơn 60. Dàn đề 60 số cũng chia ra 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung số từ 39 – 99 và dàn đề nhỏ từ 00 – 60.
Khi đã xem qua kết quả là con đề của 7 lượt mở thưởng gần nhất. Hãy xem số lượt đề về dưới 50 và trên 50 đâu sẽ là kết quả về nhiều hơn. Đề về số nhỏ nhiều hơn, hãy chọn dàn đề 60 số lớn là từ 39 – 99 để nuôi 3 ngày.
Ngược lại, nếu đề về số lớn nhiều hơn trong khoảng 7 ngày qua. Hãy chọn nuôi dàn đề 60 số nhỏ trong 3 ngày tới là dàn 00 – 60.
Chọn các con đề chưa về
Ở cách này, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là những con đề chưa xuất hiện trong vòng 39 lượt mở thưởng gần nhất. Từ những websie hỗ trợ cung cấp những thống kê xổ số, các bạn có thể dễ dàng xem được thống kê này. Sau đó hãy chọn vào 60 con đề còn lại để nuôi trong 3 ngày kế tiếp.
Kết Luận
Thông qua bài viết trên Rong bach kim chúng tôi đã bật mí đến bạn cách lập dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày để đánh quanh năm theo khung 2 ngày. Đây được đánh giá là một phương pháp tương đối độc đáo và hiệu quả. Anh em có thể linh hoạt áp dụng để có cách chơi này và mang về hiệu quả.